Терминал сбора данных Mindeo M50
Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены
Детали
| Производитель | Mindeo |
|---|---|
| Размеры | 156(В)×75(Ш)×14,5(Г) мм |
| Вес | 249 гр (без батарейки) |
| Дисплей | 5,45”, HD, IPS с разрешением 1440(В)×720(Ш) |
| Окно сканера | Corning® Gorilla® Glass |
| Сканер | 2D |
| Сенсорный экран | Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
| Подсветка | 450 нит, LED |
| Питание | Съемная и перезаряжаемая 3.85V 5000 mAh литий-ионная батарея |
| Слоты расширения | Карты Micro SD до 256Гб |
| Коннекторы | 2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: для зарядки 5V / 3А, поддержка USB-связи и режима OTG |
| SIM слоты | 2 x нано SIM |
| Уведомления | Звуковой сигнал, многоцветные диоды, вибрация |
| Сетевые подключения | WWAN, Wi-Fi, Ethernet подставка |
| Голос и аудио | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
| Клавиатура | Экранная программируемая клавиатура, физические клавиши: программируемые — сканирование с каждой стороны; увеличение / уменьшение громкости; питание; push-to-talk (PTT) |
| Интерфейсные порты | USB 2 OTG — host/client (Type-C) |
| Процессор | MTK MT6762, Octa-core Cortex-A53, 2.0GHz |
| Операционная система | Android 11.0, GMS |
| Оперативная память | 3Гб |
| Рабочая температура | -20℃ до +60℃ |
| Температура хранения | -40℃ до +70℃ |
| Влажность | от 5% до 95% без конденсации |
| Степень защиты | IP68 |
| Защита от падений | 1,5 м (на бетонное покрытие) |
| Тест в барабане | выдерживает 1000 падений с 0,5 метра (2000 ударов) |
| Электростатический разряд | Воздушный разряд +/-15 кВ, прямой разряд +/-8 кВ |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, магнитометр, гироскоп, датчик отпечатков пальцев |
| Камера | Фронтальная 5 Мп Основная 13Мп, вспышка |
| NFC | RF, ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE: Mifare S50, Mifare S70, Mifare UltraLight, Mifare Pro, Mifare Desfire, FeliCa поддержка карт |
| WAN | TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66) WCDMA(B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) CDMA 1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) |
| Стандарт передачи данных | GPRS: DL / UL171.2 кбит/с EDGE: DL / UL384 кбит/с CDMA1x: DL 153.6 кбит/с / UL 153.6 кбит/с EVDO: DL 3.1 Мбит/с / UL 1.8 Мбит/с DC-HSPA+: DL 42 Мбит/с / UL 5.76 Мбит/с LTE:DL 200 Мбит/с (CAT12) / UL 75 Мбит/с (CAT13) |
| GPS | GPS с A-GPS: ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G двухдиапазонный WIFI) Поддержка быстрого роуминга 802.11r |
| Скорость передачи данных | 5 GHz: 802.11a/n/ac — до 866.7 Мбит/с 2.4 GHz: 802.11b/g/n — до 300 Мбит/с |
| Безопасность и шифрование | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 ,Bluetooth (BLE); дополнительный Bluetooth BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств Расстояние: более 10 м |
| Стандартные аксессуары | Зарядное устройство-адаптер×1, кабель USB Type-C×1, АКБ×1, ремешок на руку×1 |
| Дополнительные аксессуары | Однослотовая зарядно-коммуникационная подставка*, пистолетная рукоятка*, чехол* |



